| 序列 | 省份 | 商标名称 | 注册人 | 注册号 | 商品 |
| 1 | 新疆 | 库尔勒香梨 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州香梨协会 | 892019 | 香梨 |
| 2 | 安徽 | 砀山酥梨 | 安徽省砀山酥梨协会 | 1163951 | 梨 |
| 3 | 山东 | 莱阳梨 | 莱阳市果树技术指导站 | 1219975 | 梨 |
| 4 | 北京 | 门头沟京白梨 | 北京市门头沟区科技开发实验基地 | 3631861 | 鲜梨 |
| 5 | 云南 | 呈贡宝珠梨 | 呈贡县茶桑果站 | 3877578 | 宝珠梨 |
| 6 | 山东 | 阳信鸭梨 | 山东阳信鸭梨研究所 | 3233659 | 鸭梨 |
| 7 | 辽宁 | 海城南果梨 | 海城市南果梨协会 | 3777671 | 南果梨 |
| 8 | 四川 | 苍溪雪梨 | 苍溪县雪梨协会 | 3349084 | 雪梨 |
| 9 | 江西 | 南丰蜜桔 | 南丰县柑橘技术推广中心 | 1219973 | 蜜桔 |
| 10 | 浙江 | 黄岩本地早 | 台州市黄岩区果品产销协会 | 1388989 | 蜜桔 |
| 11 | 浙江 | 黄岩慢桔 | 台州市黄岩区果品产销协会 | 1388990 | 慢桔 |
| 12 | 浙江 | 黄岩蜜桔 | 台州市黄岩区果品产销协会 | 6112594 | 桔 |
| 13 | 福建 | 漳州芦柑 | 漳州市果品发展中心 | 1388994 | 芦柑 |
| 14 | 福建 | ZHANG ZHOU orange | 漳州市果品发展中心 | 1388995 | 芦柑 |
| 15 | 福建 | 图形 | 漳州市果品发展中心 | 1388996 | 芦柑 |
| 16 | 浙江 | 衢县椪柑 | 浙江省衢县椪柑技术开发中心 | 1511899 | 椪柑 |
| 17 | 湖南 | 张家界椪柑 | 张家界市名特优水果协会 | 5488500 | 椪柑(鲜水果) |
| 18 | 湖南 | 泸溪椪柑 | 湖南省泸溪县柑桔协会 | 5662872 | 椪柑 |
| 19 | 湖北 | 宜都蜜柑 | 宜都市柑桔协会 | 4663222 | 蜜柑 |
| 20 | 浙江 | 临海蜜桔 | 临海市特产技术推广总站 | 1739893 | 柑桔 |
| 21 | 湖南 | 麻阳柑桔 | 麻阳苗族自治县柑桔协会 | 2016493 | 柑桔 |
| 22 | 浙江 | 温岭高橙 | 温岭市特产技术推广站 | 1739892 | 高橙 |
| 23 | 重庆 | 奉节脐橙 | 奉节县华源脐橙协会 | 4019199 | 脐橙 |
| 24 | 江西 | 信丰脐橙 | 信丰县果业协会 | 4316669 | 脐橙 |
| 25 | 海南 | 琼中绿橙 | 琼中黎族苗族自治县水果技术服务中心 | 4167051 | 绿橙 |
| 26 | 湖北 | 秭归脐橙 | 秭归县柑桔协会 | 3471533 | 脐橙 |
| 27 | 福建 | 平和蜜柚 | 福建省平和琯溪蜜柚发展中心 | 1388988 | 蜜柚 |
| 28 | 浙江 | 楚门文旦 | 玉环县文旦特产局 | 1299948 | 文旦柚 |
| 29 | 福建 | 度尾 | 仙游县度尾镇文旦柚协会 | 1388985 | 文旦柚 |
| 30 | 浙江 | 常山胡柚 | 常山县农业局特产站 | 1219974 | 胡柚 |
| 31 | 福建 | 福鼎四季柚 | 福鼎市四季柚协会 | 2016482 | 柚 |
| 32 | 四川 | 新都 | 成都市新都县农学会 | 2016495 | 柚子 |
| 33 | 浙江 | 苍南四季柚 | 苍南县农学会 | 5528373 | 柚子 |
| 34 | 四川 | 遂宁矮晚柚 | 遂宁市名优果树研究所 | 4845614 | 矮晚柚 |
| 35 | 山东 | 肥城 | 山东省肥城桃开发总公司 | 1687897 | 桃 |
| 36 | 江苏 | 阳山 | 锡山市阳山水蜜桃桃农协会 | 2016462 | 桃子 |
| 37 | 北京 | 平谷 | 平谷县农产品产销服务中心 | 2024532 | 桃子 |
| 38 | 四川 | 龙泉驿 | 成都市龙泉驿区果品协会 | 2016509 | 水蜜桃 |
| 39 | 浙江 | 奉化水蜜桃 | 奉化市水蜜桃研究所 | 6085045 | 水蜜桃 |
| 40 | 福建 | 古田油奈 | 古田县经济作物站 | 2016457 | 油奈(水果) |
| 41 | 新疆 | 吐鲁番葡萄干 | 吐鲁番地区葡萄产业协会 | 2016460 | 葡萄干 |
| 42 | 新疆 | 吐鲁番葡萄 | 吐鲁番地区葡萄产业协会 | 2016461 | 葡萄 |
| 43 | 新疆 | 库车阿克沙依瓦葡萄 | 库车县牙哈镇阿合布亚葡萄协会 | 4650473 | 鲜葡萄 |
| 44 | 山西 | 清徐葡萄 | 清徐县葡萄产业促进会 | 4609016 | 鲜葡萄 |
| 45 | 新疆 | 阿图什木纳格葡萄 | 阿图什果业协会 | 5967827 | 鲜食葡萄 |
| 46 | 河北 | 宣化牛奶葡萄 | 张家口市宣化葡萄研究所 | 5092879 | 新鲜牛奶葡萄 |
| 47 | 山东 | 大泽山葡萄 | 平度市大泽山葡萄协会 | 5136763 | 鲜葡萄 |
| 48 | 广西 | 田阳香芒 | 田阳县市场开发服务中心 | 2016464 | 芒果 |
| 49 | 广西 | 田阳香芒 | 田阳县市场开发服务中心 | 3139423 | 芒果 |
| 50 | 四川 | 会理石榴 | 会理县果品市场管理中心 | 2016497 | 石榴 |
| 51 | 云南 | 蒙自石榴 | 蒙自县石榴研究所 | 5188218 | 新鲜石榴 |
| 52 | 山东 | 峄城石榴 | 峄城区石榴产销协会 | 5764306 | 石榴 |
| 53 | 福建 | 漳州香蕉 | 漳州市果业发展中心 | 2024522 | 香蕉 |
| 54 | 北京 | 房山磨盘柿 | 北京市房山区果树发展中心 | 3305838 | 鲜柿子 |
| 55 | 广西 | 恭城月柿 | 恭城瑶族自治县名特优果品协会 | 4231597 | 柿子(鲜水果) |
| 56 | 广西 | 恭城月柿 | 恭城瑶族自治县名特优果品协会 | 4231598 | 柿饼 |
| 57 | 新疆 | 哈密瓜 | 新疆维吾尔自治区哈密吐鲁番哈密瓜协会 | 3400509 | 甜瓜 |
| 58 | 内蒙古 | 磴口华莱士瓜 | 内蒙古磴口县华莱士瓜研究所 | 5007538 | 甜瓜 |
| 59 | 北京 | 大兴西瓜 | 北京市大兴区西甜瓜产销协会 | 3490256 | 西瓜 |
| 60 | 江苏 | 东台西瓜 | 东台市西瓜产销协会 | 3729507 | 西瓜 |
| 61 | 吉林 | 洮南黑水西瓜 | 洮南市黑水镇西瓜产业协会 | 6205633 | 西瓜 |
| 62 | 辽宁 | 东港草莓 | 东港市草莓研究所 | 3441365 | 新鲜草莓 |
| 63 | 安徽 | 长丰草莓 | 长丰县草莓协会 | 5495691 | 新鲜草莓 |
| 64 | 福建 | 诏安红星 | 诏安县红星乡青梅技术研究会 | 2016463 | 青梅 |
| 65 | 新疆 | 库车酸梅 | 库车县林业管理站 | 4651525 | 酸梅(新鲜的) |
| 66 | 新疆 | 库车酸梅 | 库车县林业管理站 | 4650470 | 酸梅(加工过的) |
| 67 | 新疆 | 库车白杏 | 库车县乌恰镇杏子协会 | 4650471 | 杏干 |
| 68 | 新疆 | 库车白杏 | 库车县乌恰镇杏子协会 | 4650472 | 杏子 |
| 69 | 新疆 | 轮台白杏 | 新疆轮台县杏子协会 | 4137411 | 杏 |
| 70 | 福建 | 永泰芙蓉李 | 永泰县生产力促进中心 | 3899569 | 李子(鲜水果) |
| 71 | 广东 | 翁源三华李 | 翁源县三华李研究发展中心 | 3130826 | 三华李(水果) |
| 72 | 福建 | 莆田枇杷 | 莆田市枇杷协会 | 3984456 | 枇杷 |
| 73 | 甘肃 | 平凉金果 | 平凉市果业开发办公室 | 4242078 | 苹果 |
| 74 | 广东 | 郁南无核黄皮 | 郁南县无核黄皮协会 | 4813314 | 黄皮(鲜水果) |
| 75 | 浙江 | 临海杨梅 | 临海市特产技术推广总站 | 4930297 | 杨梅 |
| 76 | 浙江 | 仙居杨梅 | 仙居县果品产销协会 | 4770370 | 杨梅 |
| 77 | 浙江 | 余姚杨梅 | 余姚市林业特产技术推广总站 | 5786399 | 杨梅 |
| 78 | 四川 | 安岳柠檬 | 安岳县柠檬开发办公室 | 3177068 | 柠檬 |
| 79 | 湖南 | 永兴冰糖橙 | 永兴冰糖橙种植业协会 | 3208113 | 冰糖橙 |
| 80 | 辽宁 | 金州大樱桃 | 大连市金州区果树管理服务中心 | 4991886 | 樱桃 |
| 81 | 福建 | 蕉城晚熟龙眼 | 宁德市蕉城区晚熟龙眼产业协会 | 4957601 | 龙眼 |
| 82 | 广东 | 四会沙糖桔 | 四会市沙糖桔协会 | 5101208 | 沙糖桔(桔) |
| 83 | 广东 | 四会贡柑 | 四会市沙糖桔协会 | 5101207 | 贡柑(柑橘) |
| 84 | 广东 | 德庆贡柑 | 德庆县农业技术推广中心 | 5009909 | 柑橘 |
| 85 | 广东 | 德庆沙糖桔 | 德庆县农业技术推广中心 | 5009908 | 柑橘 |
| 86 | 江西 | 遂川金桔 | 遂川县金柑产业协会 | 4372602 | 金桔(桔) |
| 87 | 广西 | 融安金桔 | 融安县水果生产技术指导站 | 4409718 | 金桔(鲜水果) |
| 88 | 广东 | 新兴 | 新兴县水果生产协会 | 4520816 | 荔枝 |
| 89 | 福建 | 莆田兴化桂元 | 莆田市兴化桂圆协会 | 3895434 | 干桂元 |
| 90 | 江苏 | 洞庭山 | 吴县市标准化协会 | 1163958 | 茶叶 |
| 91 | 福建 | 福州茉莉花茶 | 福州市园艺学会 | 4939090 | 茶 |
| 92 | 福建 | 安溪 | 安溪县茶叶总公司 | 1388991 | 茶叶 |
| 93 | 福建 | 安溪 | 安溪县茶叶总公司 | 1388992 | 茶叶 |
| 94 | 浙江 | 安吉白茶 | 安吉县农业局茶叶站 | 1511897 | 茶 |
| 95 | 湖南 | 古丈毛尖 | 古丈茶叶发展研究中心 | 1607997 | 茶叶 |
| 96 | 福建 | 武夷山大红袍 | 武夷山茶叶科学研究所 | 1687896 | 茶 |
| 97 | 浙江 | 临海蟠毫 | 临海市特产技术推广总站 | 1739891 | 茶 |
| 98 | 浙江 | 江山绿牡丹茶 | 江山市经济特产技术推广站 | 1739896 | 茶 |
| 99 | 浙江 | 余姚瀑布仙茗 | 余姚市余姚瀑布仙茗协会 | 1794582 | 茶 |
| 100 | 安徽 | 六安瓜片 | 六安市裕安区茶叶产业协会 | 2016443 | 茶叶 |
| 101 | 安徽 | 六安瓜片 | 六安市裕安区茶叶产业协会 | 3288308 | 茶 |
| 102 | 浙江 | 径山 | 杭州市余杭区径山茶业管理协会 | 2016451 | 茶 |
| 103 | 安徽 | 霍山黄芽 | 霍山县茶叶产业协会 | 2016488 | 茶 |
| 104 | 山东 | 日照绿茶 | 日照市东港区茶叶技术协会 | 2016491 | 茶 |
| 105 | 云南 | 普洱茶 | 云南普洱茶叶协会 | 2016494 | 茶 |
| 106 | 河南 | 信阳毛尖 | 信阳市茶叶学会 | 3047772 | 茶 |
| 107 | 陕西 | 紫阳富硒茶 | 紫阳县茶业协会 | 2016456 | 茶 |
| 108 | 贵州 | 都匀毛尖 | 贵州都匀毛尖茶集团有限公司 | 3214853 | 茶 |
| 109 | 广西 | 横县茉莉花茶 | 广西横县茉莉花产业管理局 | 4100770 | 茉莉花茶 |
| 110 | 四川 | 蒙顶山茶 | 名山县茶叶协会 | 3283044 | 茶;茶叶 |
| 111 | 福建 | 福鼎大白茶 | 福鼎市茶业协会 | 4350700 | 茶 |
| 112 | 江西 | 弋阳多穗石栎 | 江西省弋阳县农副产品流通协会 | 5245926 | 茶 |
| 113 | 福建 | 福鼎白毫银针 | 福鼎市茶业协会 | 4350696 | 茶 |
| 114 | 陕西 | 宁强雀舌 | 宁强县茶叶产业开发中心 | 4036404 | 茶 |
| 115 | 江西 | 浮梁茶 | 浮梁县茶叶协会 | 4839222 | 茶 |
| 116 | 安徽 | 太平猴魁 | 黄山区茶业协会 | 4908398 | 茶 |
| 117 | 湖北 | 大悟绿茶 | 大悟县茶叶产业协会 | 4237408 | 茶叶 |
| 118 | 江西 | 婺源绿茶 | 婺源县茶叶协会 | 4864293 | 茶 |
| 119 | 四川 | 筠连苦丁茶 | 筠连县苦丁茶开发办公室 | 3339332 | 苦丁茶 |
| 120 | 湖南 | 安化茶 | 安化县茶叶协会 | 4378207 | 绿茶 |
| 121 | 湖北 | 恩施富硒茶 | 恩施市茶业协会 | 4150055 | 茶 |
| 122 | 福建 | 福鼎白琳工夫 | 福鼎市茶业协会 | 4350701 | 茶 |
| 123 | 湖北 | 宜都天然富锌茶 | 宜都市潘家湾土家族乡无公害天然富锌茶叶协会 | 4686327 | 茶 |
| 124 | 湖南 | 石门银峰 | 石门县茶叶产业协会 | 4717767 | 茶 |
| 125 | 浙江 | 磐安云峰 | 浙江省磐安县茶业协会 | 5592502 | 茶 |
| 126 | 贵州 | 湄潭翠芽 | 贵州省湄潭县茶业协会 | 4928703 | 茶 |
| 127 | 江苏 | 金坛雀舌 | 金坛市茶叶协会 | 5508967 | 茶叶 |
| 128 | 山东 | 崂山 | 青岛崂山茶协会 | 5143935 | 茶 |
| 129 | 四川 | 北川茶叶 | 北川羌族自治县茶叶产业协会 | 4313676 | 茶 |
| 130 | 福建 | 坦洋工夫 | 福安市茶业协会 | 5379787 | 茶 |
凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。联系方式:400-700-0065
在摘编网上稿件时,由于网络的特殊性无法及时确认稿件作者并与作者取得联系。为了保护著作权人的合法权益,及时准确地向权利人支付作品使用费,请作品著作权人及时与本网站联系,以便支付稿酬。